코스닥 시가총액 순위 상위 100
코스닥 상장 종목의 시가총액 순위입니다. 코스닥은 기술·성장 기업 중심이라 바이오·2차전지·반도체 소재 기업이 상위권에 많고, 코스피 대형주보다 시가총액 규모는 작지만 변동성은 큰 편입니다.
작성·감수: 금융노트 편집팀 · 검증일 2026-07-10
금융감독원·한국은행·국세청·국민건강보험공단·국민연금공단 등 공식 출처로 2026년 요율·규제를 전수 검증. 출처: 금융위원회 주식시세정보(KRX 원자료). 검증 기준과 갱신 원칙은 편집·검증 정책을 참고하세요.
2026-09-11 종가 기준 · 출처 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털, KRX 원자료) · 실시간 시세가 아닙니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠196170 | 268,000 | -3.25% | 18.7조원 |
| 2 | 에코프로086520 | 84,400 | -2.88% | 11.5조원 |
| 3 | 에코프로비엠247540 | 110,300 | -7.08% | 10.8조원 |
| 4 | 주성엔지니어링036930 | 209,000 | -5.43% | 9.7조원 |
| 5 | 레인보우로보틱스277810 | 436,000 | -2.9% | 8.5조원 |
| 6 | 이오테크닉스039030 | 445,500 | -2.09% | 5.5조원 |
| 7 | 원익IPS240810 | 110,300 | -7.15% | 5.4조원 |
| 8 | 리노공업058470 | 66,400 | -4.18% | 5.1조원 |
| 9 | 심텍222800 | 131,200 | -2.02% | 5.0조원 |
| 10 | 로보티즈108490 | 323,500 | 0% | 4.7조원 |
| 11 | HPSP403870 | 53,300 | -4.14% | 4.4조원 |
| 12 | HLB028300 | 31,450 | -0.63% | 4.2조원 |
| 13 | ISC095340 | 190,200 | -0.21% | 4.0조원 |
| 14 | 삼천당제약000250 | 160,700 | -3.89% | 3.8조원 |
| 15 | 에이비엘바이오298380 | 66,100 | -2.51% | 3.7조원 |
| 16 | 피에스케이319660 | 123,000 | -5.6% | 3.6조원 |
| 17 | 파마리서치214450 | 342,000 | -2.15% | 3.6조원 |
| 18 | 파두440110 | 68,500 | -13.62% | 3.4조원 |
| 19 | 펩트론087010 | 146,000 | -3.69% | 3.4조원 |
| 20 | 피에스케이홀딩스031980 | 157,000 | +1.29% | 3.4조원 |
| 21 | 리가켐바이오141080 | 85,200 | -2.74% | 3.2조원 |
| 22 | 유진테크084370 | 131,500 | -5.73% | 3.0조원 |
| 23 | 휴젤145020 | 231,000 | -2.12% | 2.9조원 |
| 24 | 티씨케이064760 | 258,000 | -4.97% | 2.9조원 |
| 25 | 티에스이131290 | 260,500 | -15.01% | 2.9조원 |
| 26 | 실리콘투257720 | 43,500 | -0.11% | 2.9조원 |
| 27 | 테스095610 | 143,500 | -7.36% | 2.8조원 |
| 28 | 보로노이310210 | 145,100 | -1.09% | 2.7조원 |
| 29 | 제주반도체080220 | 75,200 | -4.57% | 2.6조원 |
| 30 | 솔브레인357780 | 330,000 | -3.51% | 2.6조원 |
| 31 | 우리기술032820 | 14,050 | -3.77% | 2.4조원 |
| 32 | 현대무벡스319400 | 21,650 | -2.91% | 2.4조원 |
| 33 | 올릭스226950 | 109,300 | +9.52% | 2.3조원 |
| 34 | 하나마이크론067310 | 34,400 | -4.44% | 2.3조원 |
| 35 | 서진시스템178320 | 35,750 | -2.72% | 2.3조원 |
| 36 | 케어젠214370 | 41,700 | -1.42% | 2.2조원 |
| 37 | 펄어비스263750 | 35,300 | -2.49% | 2.2조원 |
| 38 | 메지온140410 | 72,100 | +1.26% | 2.2조원 |
| 39 | 대한광통신010170 | 14,150 | -4% | 2.2조원 |
| 40 | 디앤디파마텍347850 | 47,550 | -2.56% | 2.2조원 |
| 41 | 에스피지058610 | 96,800 | -0.62% | 2.1조원 |
| 42 | 비에이치아이083650 | 68,400 | +2.24% | 2.1조원 |
| 43 | 클래시스214150 | 32,050 | +3.39% | 2.1조원 |
| 44 | 동진쎄미켐005290 | 40,800 | -3.89% | 2.1조원 |
| 45 | 에스엠041510 | 84,000 | +3.83% | 1.9조원 |
| 46 | 고영098460 | 27,650 | -4.33% | 1.9조원 |
| 47 | 에스티팜237690 | 90,000 | -1.96% | 1.9조원 |
| 48 | 파크시스템스140860 | 252,000 | -1.18% | 1.8조원 |
| 49 | 셀트리온제약068760 | 39,400 | -1.5% | 1.7조원 |
| 50 | 원익홀딩스030530 | 22,350 | -3.87% | 1.7조원 |
| 51 | 테크윙089030 | 46,350 | -5.98% | 1.7조원 |
| 52 | LS마린솔루션060370 | 32,300 | -0.31% | 1.7조원 |
| 53 | 두산테스나131970 | 83,800 | -5.95% | 1.6조원 |
| 54 | 네이처셀007390 | 25,100 | -1.57% | 1.6조원 |
| 55 | 씨젠096530 | 31,550 | +0.16% | 1.5조원 |
| 56 | 에임드바이오0009K0 | 22,650 | -4.43% | 1.5조원 |
| 57 | 코오롱티슈진950160 | 16,850 | -2.38% | 1.4조원 |
| 58 | 태성323280 | 46,650 | -6.42% | 1.4조원 |
| 59 | 코미코183300 | 27,300 | -5.7% | 1.4조원 |
| 60 | JYP Ent.035900 | 39,350 | +0.38% | 1.4조원 |
| 61 | 코스메카코리아241710 | 125,700 | +3.97% | 1.3조원 |
| 62 | 삼현437730 | 42,300 | +9.44% | 1.3조원 |
| 63 | 오스코텍039200 | 34,900 | -1.55% | 1.3조원 |
| 64 | 대주전자재료078600 | 85,000 | -2.3% | 1.3조원 |
| 65 | 제이앤티씨204270 | 22,950 | +2.23% | 1.3조원 |
| 66 | RFHIC218410 | 48,800 | -5.06% | 1.3조원 |
| 67 | 성호전자043260 | 17,480 | -5.82% | 1.3조원 |
| 68 | 하림지주003380 | 11,460 | +0.17% | 1.3조원 |
| 69 | 브이엠089970 | 48,650 | -3.85% | 1.3조원 |
| 70 | 엘앤씨바이오290650 | 47,450 | -3.56% | 1.3조원 |
| 71 | 비츠로셀082920 | 27,800 | -1.77% | 1.3조원 |
| 72 | 기가비스420770 | 93,800 | -3.89% | 1.2조원 |
| 73 | 제이에스링크127120 | 31,450 | -3.68% | 1.2조원 |
| 74 | SFA반도체036540 | 7,040 | -0.98% | 1.2조원 |
| 75 | HK이노엔195940 | 40,700 | +0.99% | 1.2조원 |
| 76 | 오름테라퓨틱475830 | 51,000 | -3.95% | 1.1조원 |
| 77 | 스피어347700 | 20,050 | -1.96% | 1.0조원 |
| 78 | 하나머티리얼즈166090 | 52,200 | -5.09% | 1.0조원 |
| 79 | 카카오게임즈293490 | 9,230 | -1.7% | 9,853억원 |
| 80 | 샘씨엔에스252990 | 15,780 | +13.12% | 9,502억원 |
| 81 | 와이씨232140 | 11,550 | -5.33% | 9,476억원 |
| 82 | 씨어스458870 | 24,000 | +3% | 9,203억원 |
| 83 | 성광벤드014620 | 34,300 | -0.87% | 9,109억원 |
| 84 | 티엘비356860 | 37,900 | +0.93% | 8,983억원 |
| 85 | 동국제약086450 | 19,850 | +1.17% | 8,978억원 |
| 86 | SFA056190 | 24,700 | -1.79% | 8,869억원 |
| 87 | 에스앤에스텍101490 | 41,400 | -4.83% | 8,833억원 |
| 88 | 솔브레인홀딩스036830 | 42,150 | -4.42% | 8,642억원 |
| 89 | 미래에셋벤처투자100790 | 15,960 | -3.27% | 8,478억원 |
| 90 | 신성델타테크065350 | 30,600 | -2.86% | 8,410억원 |
| 91 | GST083450 | 45,600 | -2.88% | 8,404억원 |
| 92 | 지엔씨에너지119850 | 50,600 | -1.17% | 8,323억원 |
| 93 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 48,000 | -1.13% | 8,262억원 |
| 94 | 리브스메드491000 | 32,550 | -3.27% | 8,221억원 |
| 95 | 큐리언트115180 | 21,800 | +0.23% | 8,182억원 |
| 96 | 에스에이엠티031330 | 8,120 | 0% | 8,120억원 |
| 97 | 와이지엔터테인먼트122870 | 43,400 | +2.24% | 8,112억원 |
| 98 | 유일로보틱스388720 | 68,700 | -3.65% | 8,094억원 |
| 99 | 태웅044490 | 39,350 | +6.64% | 7,873억원 |
| 100 | RF머트리얼즈327260 | 43,600 | +0.46% | 7,843억원 |
기준일 2026-09-11 수집 종목 2,873개(KOSDAQ 1,822 · KOSPI 943 · KONEX 108) 중 시가총액 상위 100개를 표시했습니다.
시가총액을 볼 때 알아둘 것
- 시가총액 = 종가 × 상장주식수입니다. 주가가 높다고 시가총액이 큰 것은 아닙니다.
- 우선주(예: 삼성전자우)는 별도 종목으로 상장돼 보통주와 따로 집계됩니다.
- 유상증자·자사주 소각·액면분할은 상장주식수를 바꿔 주가와 무관하게 시가총액에 영향을 줍니다.
- 이 표는 전 영업일 종가 기준이라 장중 순위와 다를 수 있습니다.
- 시가총액은 기업 규모 지표일 뿐 수익성·성장성·재무건전성을 나타내지 않습니다.
자주 묻는 질문
코스닥 시가총액 상위에 어떤 기업이 많나요?
코스닥은 기술·성장 기업 중심 시장이라 바이오·헬스케어, 2차전지 소재, 반도체 장비·소재 기업이 상위권에 자주 올라옵니다. 산업 테마의 부침에 따라 순위 변동이 코스피보다 큰 편입니다.
코스닥 종목은 코스피보다 위험한가요?
일반적으로 코스닥은 중소형·성장 기업 비중이 높아 주가 변동성이 코스피보다 큰 경향이 있습니다. 다만 개별 종목마다 사업 구조와 재무 상태가 달라 시장 구분만으로 위험을 단정할 수는 없습니다.
코스닥 시가총액 순위는 얼마나 자주 바뀌나요?
주가가 매일 움직이므로 순위도 매일 달라집니다. 특히 코스닥은 변동성이 커서 상위권 순서가 코스피보다 자주 뒤바뀝니다. 이 표는 전 영업일 종가 기준이며 기준일은 표 위에 표시됩니다.
코스닥 지수는 어디서 보나요?
코스닥 지수의 종가·등락률·거래량은 코스닥 지수 페이지에서 확인할 수 있습니다. 시가총액 순위가 개별 종목의 규모를 보여준다면, 지수는 시장 전체의 흐름을 보여줍니다.
※ 본 페이지는 금융위원회가 공공데이터포털로 제공하는 주식시세정보(원자료: 한국거래소)를 정리한 정보 제공용 자료이며, 특정 종목의 매수·투자 권유가 아닙니다. 전 영업일 종가 기준으로 장중 실시간 시세와 다르며, 데이터 지연·오류가 있을 수 있으므로 투자 판단 전 한국거래소·증권사 시세를 확인하시기 바랍니다. 주식 투자는 원금 손실이 발생할 수 있습니다. · 금융노트