시가총액 순위 — 코스피·코스닥 상위 100
코스피·코스닥에 상장된 전체 종목을 시가총액 순으로 정리했습니다. 시가총액은 종가에 상장주식수를 곱한 값이라 주가가 높다고 순위가 높은 것은 아니며, 상장주식수가 많은 기업이 위로 올라옵니다.
작성·감수: 금융노트 편집팀 · 검증일 2026-07-10
금융감독원·한국은행·국세청·국민건강보험공단·국민연금공단 등 공식 출처로 2026년 요율·규제를 전수 검증. 출처: 금융위원회 주식시세정보(KRX 원자료). 검증 기준과 갱신 원칙은 편집·검증 정책을 참고하세요.
2026-09-11 종가 기준 · 출처 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털, KRX 원자료) · 실시간 시세가 아닙니다.
| 순위 | 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 | KOSPI | 259,500 | -3.53% | 1517.1조원 |
| 2 | SK하이닉스000660 | KOSPI | 1,812,000 | -2.21% | 1323.7조원 |
| 3 | 삼성전자우005935 | KOSPI | 193,300 | -4.78% | 155.1조원 |
| 4 | SK스퀘어402340 | KOSPI | 1,089,000 | -4.05% | 143.7조원 |
| 5 | 삼성전기009150 | KOSPI | 1,400,000 | 0% | 104.6조원 |
| 6 | LG에너지솔루션373220 | KOSPI | 360,000 | -1.37% | 84.2조원 |
| 7 | 현대차005380 | KOSPI | 382,500 | -1.67% | 78.3조원 |
| 8 | 삼성바이오로직스207940 | KOSPI | 1,415,000 | -0.56% | 65.5조원 |
| 9 | KB금융105560 | KOSPI | 177,900 | +2.6% | 63.1조원 |
| 10 | 삼성생명032830 | KOSPI | 307,500 | -0.65% | 61.5조원 |
| 11 | 삼성물산028260 | KOSPI | 367,000 | -3.29% | 59.5조원 |
| 12 | 두산에너빌리티034020 | KOSPI | 90,800 | +1% | 58.2조원 |
| 13 | 한화에어로스페이스012450 | KOSPI | 1,081,000 | +1.31% | 55.7조원 |
| 14 | 신한지주055550 | KOSPI | 112,900 | +2.36% | 53.0조원 |
| 15 | HD현대중공업329180 | KOSPI | 479,000 | +5.62% | 50.3조원 |
| 16 | 기아000270 | KOSPI | 126,600 | -0.31% | 49.4조원 |
| 17 | 삼성SDI006400 | KOSPI | 545,000 | -2.85% | 43.9조원 |
| 18 | SK034730 | KOSPI | 585,000 | -4.41% | 42.4조원 |
| 19 | 셀트리온068270 | KOSPI | 178,200 | -1.44% | 41.5조원 |
| 20 | 하나금융지주086790 | KOSPI | 137,800 | +1.85% | 37.8조원 |
| 21 | 현대모비스012330 | KOSPI | 415,500 | 0% | 37.3조원 |
| 22 | LG전자066570 | KOSPI | 199,500 | -3.39% | 32.5조원 |
| 23 | NAVER035420 | KOSPI | 206,500 | -0.72% | 31.4조원 |
| 24 | LS ELECTRIC010120 | KOSPI | 204,500 | -0.73% | 30.7조원 |
| 25 | 삼성화재000810 | KOSPI | 686,000 | +6.03% | 30.6조원 |
| 26 | HD현대일렉트릭267260 | KOSPI | 747,000 | +0.13% | 26.9조원 |
| 27 | 효성중공업298040 | KOSPI | 2,854,000 | -1.28% | 26.6조원 |
| 28 | POSCO홀딩스005490 | KOSPI | 334,000 | -1.47% | 26.5조원 |
| 29 | 한화오션042660 | KOSPI | 85,600 | +0.12% | 26.2조원 |
| 30 | HD한국조선해양009540 | KOSPI | 365,500 | +3.98% | 25.9조원 |
| 31 | 우리금융지주316140 | KOSPI | 35,100 | +3.24% | 25.9조원 |
| 32 | 고려아연010130 | KOSPI | 1,179,000 | -3.68% | 24.6조원 |
| 33 | SK이노베이션096770 | KOSPI | 144,800 | -5.42% | 24.5조원 |
| 34 | 한미반도체042700 | KOSPI | 231,000 | -8.7% | 22.0조원 |
| 35 | 두산000150 | KOSPI | 1,356,000 | +2.57% | 22.0조원 |
| 36 | 메리츠금융지주138040 | KOSPI | 128,400 | +0.78% | 21.5조원 |
| 37 | 한국전력015760 | KOSPI | 33,100 | +1.07% | 21.2조원 |
| 38 | HMM011200 | KOSPI | 20,850 | 0% | 19.7조원 |
| 39 | HD현대267250 | KOSPI | 247,500 | +0.81% | 19.6조원 |
| 40 | SK텔레콤017670 | KOSPI | 90,900 | +0.55% | 19.5조원 |
| 41 | LG화학051910 | KOSPI | 273,000 | -2.67% | 19.3조원 |
| 42 | 삼성중공업010140 | KOSPI | 21,400 | +0.23% | 18.8조원 |
| 43 | 알테오젠196170 | KOSDAQ | 268,000 | -3.25% | 18.7조원 |
| 44 | 미래에셋증권006800 | KOSPI | 33,450 | -3.74% | 18.2조원 |
| 45 | KT&G033780 | KOSPI | 171,800 | +1.6% | 17.8조원 |
| 46 | 삼성에스디에스018260 | KOSPI | 222,500 | -1.98% | 17.2조원 |
| 47 | LG003550 | KOSPI | 112,500 | -4.66% | 17.0조원 |
| 48 | S-Oil010950 | KOSPI | 150,000 | -3.16% | 16.9조원 |
| 49 | 기업은행024110 | KOSPI | 20,850 | +1.71% | 16.6조원 |
| 50 | 포스코퓨처엠003670 | KOSPI | 185,300 | -3.99% | 16.5조원 |
| 51 | 현대글로비스086280 | KOSPI | 208,500 | +2.21% | 15.6조원 |
| 52 | 카카오035720 | KOSPI | 34,500 | -1.15% | 15.3조원 |
| 53 | 현대건설000720 | KOSPI | 134,900 | +2.82% | 15.0조원 |
| 54 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | KOSPI | 678,000 | -0.29% | 14.9조원 |
| 55 | 에이피알278470 | KOSPI | 372,000 | +3.05% | 13.9조원 |
| 56 | 현대로템064350 | KOSPI | 124,100 | +0.16% | 13.5조원 |
| 57 | 한화시스템272210 | KOSPI | 70,900 | -2.07% | 13.4조원 |
| 58 | KT030200 | KOSPI | 52,700 | +1.35% | 13.3조원 |
| 59 | LG이노텍011070 | KOSPI | 543,000 | -2.51% | 12.9조원 |
| 60 | 한국항공우주047810 | KOSPI | 130,500 | -1.95% | 12.7조원 |
| 61 | DB손해보험005830 | KOSPI | 191,700 | +2.95% | 12.6조원 |
| 62 | 에코프로086520 | KOSDAQ | 84,400 | -2.88% | 11.5조원 |
| 63 | HD현대마린솔루션443060 | KOSPI | 247,000 | +7.63% | 11.1조원 |
| 64 | GS078930 | KOSPI | 119,000 | +0.93% | 11.1조원 |
| 65 | 에코프로비엠247540 | KOSDAQ | 110,300 | -7.08% | 10.8조원 |
| 66 | 한국금융지주071050 | KOSPI | 193,600 | +0.1% | 10.8조원 |
| 67 | 현대오토에버307950 | KOSPI | 390,000 | -1.14% | 10.7조원 |
| 68 | 대한항공003490 | KOSPI | 28,950 | -2.03% | 10.7조원 |
| 69 | 카카오뱅크323410 | KOSPI | 21,350 | 0% | 10.2조원 |
| 70 | 포스코인터내셔널047050 | KOSPI | 57,700 | +0.7% | 10.2조원 |
| 71 | 삼성E&A028050 | KOSPI | 51,000 | +1.19% | 10.0조원 |
| 72 | LS006260 | KOSPI | 319,500 | -0.62% | 10.0조원 |
| 73 | 크래프톤259960 | KOSPI | 212,500 | +1.92% | 9.7조원 |
| 74 | 주성엔지니어링036930 | KOSDAQ | 209,000 | -5.43% | 9.7조원 |
| 75 | NH투자증권005940 | KOSPI | 26,300 | 0% | 9.7조원 |
| 76 | 삼양식품003230 | KOSPI | 1,278,000 | +1.11% | 9.6조원 |
| 77 | 한진칼180640 | KOSPI | 139,500 | +1.9% | 9.3조원 |
| 78 | 삼성에피스홀딩스0126Z0 | KOSPI | 340,000 | -2.44% | 8.5조원 |
| 79 | 레인보우로보틱스277810 | KOSDAQ | 436,000 | -2.9% | 8.5조원 |
| 80 | 아모레퍼시픽090430 | KOSPI | 140,500 | +1.44% | 8.2조원 |
| 81 | 대우건설047040 | KOSPI | 19,890 | +0.71% | 8.2조원 |
| 82 | 이수페타시스007660 | KOSPI | 109,900 | -2.74% | 8.1조원 |
| 83 | 삼성증권016360 | KOSPI | 87,400 | 0% | 7.8조원 |
| 84 | 한국타이어앤테크놀로지161390 | KOSPI | 62,300 | -1.27% | 7.7조원 |
| 85 | 가온전선000500 | KOSPI | 254,000 | +1.6% | 7.6조원 |
| 86 | 하이브352820 | KOSPI | 173,000 | +0.99% | 7.5조원 |
| 87 | 한화000880 | KOSPI | 137,300 | -0.94% | 7.3조원 |
| 88 | 키움증권039490 | KOSPI | 278,000 | +1.28% | 7.3조원 |
| 89 | LG씨엔에스064400 | KOSPI | 71,900 | -0.55% | 7.0조원 |
| 90 | HD건설기계267270 | KOSPI | 142,500 | +0.92% | 6.8조원 |
| 91 | 코웨이021240 | KOSPI | 95,200 | -1.04% | 6.7조원 |
| 92 | 한화솔루션009830 | KOSPI | 29,800 | -1.49% | 6.7조원 |
| 93 | LG유플러스032640 | KOSPI | 14,890 | +0.88% | 6.3조원 |
| 94 | 현대차2우B005387 | KOSPI | 180,500 | -1.58% | 6.3조원 |
| 95 | 카카오페이377300 | KOSPI | 46,250 | -4.54% | 6.3조원 |
| 96 | SK바이오팜326030 | KOSPI | 79,400 | -4.8% | 6.2조원 |
| 97 | 산일전기062040 | KOSPI | 198,600 | +1.22% | 6.1조원 |
| 98 | 한미약품128940 | KOSPI | 464,000 | -3.63% | 5.9조원 |
| 99 | JB금융지주175330 | KOSPI | 31,750 | +0.95% | 5.9조원 |
| 100 | 두산밥캣241560 | KOSPI | 61,600 | -2.22% | 5.9조원 |
기준일 2026-09-11 수집 종목 2,873개(KOSDAQ 1,822 · KOSPI 943 · KONEX 108) 중 시가총액 상위 100개를 표시했습니다.
시가총액을 볼 때 알아둘 것
- 시가총액 = 종가 × 상장주식수입니다. 주가가 높다고 시가총액이 큰 것은 아닙니다.
- 우선주(예: 삼성전자우)는 별도 종목으로 상장돼 보통주와 따로 집계됩니다.
- 유상증자·자사주 소각·액면분할은 상장주식수를 바꿔 주가와 무관하게 시가총액에 영향을 줍니다.
- 이 표는 전 영업일 종가 기준이라 장중 순위와 다를 수 있습니다.
- 시가총액은 기업 규모 지표일 뿐 수익성·성장성·재무건전성을 나타내지 않습니다.
자주 묻는 질문
시가총액은 어떻게 계산하나요?
시가총액 = 종가 × 상장주식수입니다. 그래서 주가가 아무리 높아도 상장주식수가 적으면 시가총액은 작을 수 있고, 반대로 주가가 낮아도 발행 주식이 많으면 시가총액이 클 수 있습니다. 기업 규모를 비교할 때 주가 자체보다 시가총액을 보는 이유입니다.
우선주도 순위에 들어가나요?
네. 삼성전자우처럼 우선주가 별도 종목으로 상장돼 있으면 각각의 시가총액이 따로 계산돼 순위에 함께 표시됩니다. 보통주와 우선주를 합친 기업 전체 가치를 보려면 두 종목의 시가총액을 더해야 합니다.
이 순위는 실시간인가요?
아닙니다. 금융위원회가 공공데이터포털로 제공하는 일별 시세(전 영업일 종가 기준)를 사용하므로 장중 실시간 순위와는 다를 수 있습니다. 기준일은 표 위에 표시되며, 장중 시세는 한국거래소나 증권사 앱에서 확인하세요.
코스피와 코스닥은 무엇이 다른가요?
코스피(유가증권시장)는 대형 제조·금융 기업 중심이고, 코스닥은 기술·성장 기업 중심입니다. 상장 요건과 편입 기업 성격이 달라 시가총액 규모와 변동성에서 차이가 납니다. 두 시장의 지수 흐름은 코스피 지수·코스닥 지수 페이지에서 확인할 수 있습니다.
※ 본 페이지는 금융위원회가 공공데이터포털로 제공하는 주식시세정보(원자료: 한국거래소)를 정리한 정보 제공용 자료이며, 특정 종목의 매수·투자 권유가 아닙니다. 전 영업일 종가 기준으로 장중 실시간 시세와 다르며, 데이터 지연·오류가 있을 수 있으므로 투자 판단 전 한국거래소·증권사 시세를 확인하시기 바랍니다. 주식 투자는 원금 손실이 발생할 수 있습니다. · 금융노트