비대면 저축은행 예금 — 인터넷·모바일 가입 금리
작성·감수: 금융노트 편집팀 · 검증일 2026-09-15
금융감독원·한국은행·국세청·국민건강보험공단·국민연금공단 등 공식 출처로 2026년 요율·규제를 전수 검증. 검증 기준과 갱신 원칙은 편집·검증 정책을 참고하세요.
2026-09-15 기준 인터넷·모바일로 가입할 수 있는 저축은행 정기예금은 244개이고 77개 저축은행이 취급합니다. 최고 우대금리는 4.02%로, 영업점 전용 상품의 최고 4.00%보다 +0.02%p 높습니다. 비대면 상품은 영업구역 제약을 받지 않는 경우가 많아 거주 지역과 무관하게 고를 수 있습니다.
비대면 정기예금 244개 — 12개월 최고금리 순
| 저축은행 | 상품명 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 | 가입 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 참저축은행 | e- 회전정기예금 | — | 4.02% | — | — | 인터넷·모바일 |
| 참저축은행 | 비대면 회전정기예금가입대상 만19세 이상 내국인(법인불가) | — | 4.02% | — | — | 모바일 |
| 대한저축은행 | 정기예금(인터넷뱅킹) | 2.30% | 4.00% | 2.30% | — | 인터넷·모바일 |
| 라인저축은행 | 정기예금(인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 2.50% | 4.00% | — | — | 인터넷·모바일 |
| 애큐온저축은행 | 처음만난예금(모바일전용)우대조건 최고우대금리 : 0.4% - 당행 정기예금 첫거래 고객 우대 : 0.3% (고시금리 포함) - 개인(신용)정가입대상 당행 정기예금 가입 이력이 없는 개인 | — | 4.00%기본 3.60% | — | — | 모바일 |
| 참저축은행 | e-정기예금 | 2.50% | 4.00% | 3.70% | — | 인터넷·모바일 |
| 참저축은행 | 비대면정기예금가입대상 만19세 이상 내국인(법인불가) | 2.50% | 4.00% | 3.70% | — | 모바일 |
| 푸른저축은행 | 푸른 정기예금우대조건 * 가입시점 우대금리 조건 충족시 최대 0.1%p 가산 적용(계약기간 24개월 이내) - 계좌별 가입금액 1 | 4.00%기본 3.90% | 4.00%기본 3.90% | 4.00%기본 3.90% | — | 영업점·인터넷·모바일 |
| CK저축은행 | 정기예금(인터넷,모바일,비대면) | 2.30% | 3.97% | 2.50% | 2.50% | 인터넷·모바일 |
| 바로저축은행 | SB톡톡 정기예금(비대면) | 2.80% | 3.97% | 3.20% | 3.00% | 모바일 |
| 바로저축은행 | 스마트정기예금(인터넷) | 2.80% | 3.97% | 3.20% | 3.00% | 인터넷 |
| 조흥저축은행 | e-정기예금 | 2.30% | 3.97% | 2.50% | 2.50% | 인터넷·모바일 |
| HB저축은행 | e-회전정기예금 | — | 3.96% | — | — | 인터넷 |
| HB저축은행 | 스마트회전정기예금 | — | 3.96% | — | — | 모바일 |
| HB저축은행 | e-정기예금 | 3.80% | 3.95% | 3.50% | 3.30% | 인터넷 |
| HB저축은행 | 스마트정기예금 | 3.80% | 3.95% | 3.50% | 3.30% | 모바일 |
| 동양저축은행 | 정기예금(비대면,인터넷뱅킹,스마트폰뱅킹) | 2.50% | 3.95% | 2.50% | 2.50% | 인터넷·모바일 |
| 애큐온저축은행 | 다시만난예금(모바일전용)우대조건 최고우대금리 : 0.35% - 다시 거래하는 고객 우대(6개월 이상 정기예금 미보유 : 0.25% (고시금리가입대상 개인 | — | 3.95%기본 3.60% | 3.65%기본 3.30% | — | 모바일 |
| 인천저축은행 | e-보다 정기예금우대조건 인터넷뱅킹 전용상품 | 3.10% | 3.95% | 2.50% | 2.50% | 인터넷·모바일 |
| 인천저축은행 | e-보다회전정기예금우대조건 인터넷뱅킹 전용상품 | — | 3.95% | — | — | 인터넷·모바일 |
| 스마트저축은행 | e-로운 정기예금 | 3.00% | 3.92% | 3.80% | 3.70% | 모바일 |
| 스마트저축은행 | e-정기예금 | 3.00% | 3.92% | 3.80% | 3.70% | 인터넷·모바일 |
| 키움YES저축은행 | SB톡톡 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (비대면)우대조건 *회전시점의 정기예금 12개월 금리 + 우대금리 0.1% 적용, 매1년 회전주기 단위로 약정이율이 변동 *중 | — | 3.92% | — | — | 모바일 |
| 키움YES저축은행 | e-회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹)우대조건 *회전시점의 정기예금 12개월 금리 + 우대금리 0.1% 적용, 매1년 회전주기 단위로 약정이율이 변동 *중 | — | 3.92% | — | — | 인터넷·모바일 |
| OK저축은행 | OK e-안심정기예금(변동금리) | — | 3.91% | 3.91% | 3.91% | 인터넷·모바일 |
| JT저축은행 | e-정기예금 | 2.35% | 3.90% | 3.91% | 2.35% | 인터넷·모바일 |
| JT저축은행 | 회전정기예금_비대면(변동금리상품)우대조건 -최초가입일 금리는 1년간 적용되며, 이후 약정한 회전주기(12개월)별로 계약기간 내에서 이자율이 변동되는 | — | 3.90% | — | — | 인터넷·모바일 |
| JT친애저축은행 | 비대면 정기예금 | 3.90% | 3.90% | 3.50% | 3.30% | 인터넷·모바일 |
| JT친애저축은행 | 비대면 회전식 정기예금(변동금리상품) | — | 3.90% | — | — | 인터넷·모바일 |
| KB저축은행 | 플러스회전식정기예금 | — | 3.90% | — | — | 모바일 |
| OK저축은행 | OK e-안심앱플러스정기예금6 (변동금리)가입대상 개인 | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 모바일 |
| OK저축은행 | OK e-정기예금 | 3.90% | 3.90% | — | — | 인터넷·모바일 |
| SBI저축은행 | 정기예금(1년변동금리)우대조건 - 비대면(인터넷뱅킹 또는 사이다뱅크APP)우대금리 : 연0.1% - 금리변동주기우대금리 : 연0.1% | — | 3.90%기본 3.70% | — | — | 영업점·인터넷·모바일 |
| 금화저축은행 | e-정기예금가입대상 인터넷 및 모바일뱅킹 사용자 | 3.30% | 3.90% | 3.00% | 3.00% | 인터넷·모바일 |
| 금화저축은행 | e-회전정기예금(1년단위,변동금리)가입대상 인터넷 및 모바일뱅킹 사용자 | — | 3.90% | — | — | 인터넷·모바일 |
| 금화저축은행 | 비대면-정기예금가입대상 비대면 어플사용자 | 3.30% | 3.90% | 3.00% | 3.00% | 모바일 |
| 대백저축은행 | 애플정기예금 | 3.30% | 3.90% | 2.00% | 2.00% | 인터넷·모바일 |
| 라온저축은행 | 정기예금 비대면 | 2.40% | 3.90% | 2.40% | 2.40% | 인터넷·모바일 |
| 모아저축은행 | e-회전 정기예금 | — | 3.90% | — | — | 인터넷·모바일 |
| 모아저축은행 | 앱전용 회전 정기예금 | — | 3.90% | — | — | 모바일 |
채널별 최고금리 비교
모든 기간에서 비대면이 유리한 것은 아닙니다. 기간별로 갈리므로 표에서 확인하세요.
비대면 정기적금 164개
| 저축은행 | 상품명 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 | 가입 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI저축은행 | 마이홈 정기적금우대조건 - 세대주 우대금리 : 연0.1% - 청년층 우대금리 : 연0.9% - 소득취약계층 우대금리 : 연 1.0%가입대상 19세 이상 주민등록증 혹은 운전면허증 보유한 무주택 개인 * 무주택이란 | — | 8.00%기본 4.00% | — | — | 모바일 |
| 애큐온저축은행 | 처음만난적금우대조건 최대 연5.0% 우대 금리 적용 ※우대금리 적용조건 ①첫거래 고객 우대 : 연 3.5%(고시금리 포함) ②장가입대상 실명의 개인중 첫거래(주1) 또는 장기미거래(주2) 고객 (주1)당행 예 | — | 8.00%기본 6.50% | — | — | 모바일 |
| 웰컴저축은행 | WELCOME 아이사랑 정기적금우대조건 ① 계약기간의 2/3회 이상 웰컴 입출금통장을 통한 자동이체로 납입 : 1.0%p ② 증빙서류 제출 시점 만 | — | 8.00%기본 1.00% | — | — | 영업점·인터넷·모바일 |
| 웰컴저축은행 | 웰뱅 워킹 적금우대조건 ① 연간 걸음수 달성여부에 따른 우대금리 지급 -1백만보 이상 1.0%p -2백만보 이상 2.0%p -3백만 | — | 8.00%기본 1.00% | — | — | 모바일 |
| SBI저축은행 | 아이적금우대조건 ① 아이계좌서비스 우대금리 : 연 0.2% ② 만기 우대금리 : 연 0.5% ③ 형제자매 우대금리 : 연 2가입대상 19세 미만의 실명의 개인 | 6.20%기본 3.00% | 7.10%기본 3.90% | — | — | 모바일 |
| 웰컴저축은행 | WELCOME 첫거래우대 e정기적금우대조건 ① 8회 이상 당행 입출금통장 통한 자동이체로 납입 시 연 2.0%p ② 적금 신규일부터 계약상 만기일 전일가입대상 1) 최초 개설한 예·적금(입출금이 자유로운 예금 포함) 가입일로부터 3 | — | 7.00%기본 1.00% | — | — | 인터넷 |
| 웰컴저축은행 | WELCOME 첫거래우대 m정기적금우대조건 ① 8회 이상 당행 입출금통장 통한 자동이체로 납입 시 연 2.0%p ② 적금 신규일부터 계약상 만기일 전일가입대상 1) 최초 개설한 예·적금(입출금이 자유로운 예금 포함) 가입일로부터 3 | — | 7.00%기본 1.00% | — | — | 모바일 |
| 웰컴저축은행 | 웰컴 페이적금우대조건 1) 계약기간의 2/3회 이상 웰컴 입출금통장을 통한 자동이체로 납입 : 2.0%p 2) 웰컴 입출금통장을 | — | 6.50%기본 1.00% | 6.50%기본 1.00% | — | 영업점·인터넷·모바일 |
| BNK저축은행 | BNK동행적금우대조건 * 부산,울산, 경남 지역의 사회적 배려 대상자 (장애인, 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원 대상자가입대상 * 부산,울산, 경남 지역의 사회적 배려 대상자 (장애인, 기초생활수급자 | — | 6.00% | — | — | 모바일 |
| DB저축은행 | M-DB행복씨앗적금우대조건 *최고우대금리 : 2.0% 1. 목표다짐 선택 +0.5% 2. 해당상품 만기해지 시 +0.5% 3. 당사 마가입대상 만19세 이상 실명의 개인 | — | 6.00%기본 4.00% | — | — | 모바일 |
| 웰컴저축은행 | 웰뱅 든든적금우대조건 조건① 최초 개설한 예·적금 가입일로부터 30일 이내 본 적금 가입 시 : 연 1.0%p 조건② 적금 가입 가입대상 - 만 19세 이상 실명의 개인 | — | 6.00%기본 2.00% | — | — | 인터넷·모바일 |
| 청주저축은행 | 단비 정기적금 | 2.10% | 6.00% | 5.00% | 4.00% | 영업점·인터넷·모바일 |
| 하나저축은행 | 정기적금우대조건 * 최고우대금리 : 2.4% - 인터넷/스마트뱅킹/모바일브랜치/SB톡톡(비대면)가입시 : 0.1% 사회적배려 | 2.70%기본 2.60% | 5.80%기본 3.40% | 3.30%기본 3.20% | 3.30%기본 3.20% | 영업점·인터넷·모바일 |
| 웰컴저축은행 | 웰뱅하자 정기적금우대조건 1) 웰컴 입출금통장에서 CMS/지로 자동납부 월 2건이상 실적이 계약기간의 2/3회 이상 : 3.5%p 2 | — | 5.50%기본 1.00% | 5.50%기본 1.00% | — | 영업점·인터넷·모바일 |
| KB저축은행 | KB착한누리적금우대조건 인터넷뱅킹/모바일뱅킹으로 가입시 우대이율 연0.5% 적용가입대상 기초생활수급자, 소년소녀가장, 한부모가족지원보호대상자, 새터민, 만65세 | — | 5.00%기본 4.50% | — | — | 영업점·인터넷·모바일 |
| 고려저축은행 | 고려 든든한 첫거래 우대 정기적금우대조건 *최고우대 금리 : 3.00% ①만기유지 시 : 1.50% ②당행 입출금통장을 이용하여 자동이체 6회이상 납가입대상 당행 첫 고객 '-당행 미등록 고객 대상 -보증인, 담보제공자,대리인 등 | — | 5.00%기본 2.00% | 4.50%기본 1.50% | 4.00%기본 1.00% | 영업점·모바일 |
| 신한저축은행 | 청포도 청년적금우대조건 ①개인(신용)정보 수집?이용 동의[상품서비스안내 등] 상품서비스 안내 수단 전체 동의시 0.1 % 우대금리 가입대상 19~39세 | 5.00%기본 4.00% | 5.00%기본 4.00% | — | — | 인터넷·모바일 |
| 고려저축은행 | 응답하라2030정기적금우대조건 ① 가입당시 만20세~만39세 : 0.50% ② 만기유지시 : 0.50% ③ 본인명의의 당행 입출금통장을 이가입대상 가입시점 만20세~만39세만 가입가능(비거주 외국인 제외) | 3.00%기본 1.50% | 4.50%기본 3.00% | 4.00%기본 2.50% | 3.70%기본 2.20% | 영업점·모바일 |
| 부림저축은행 | e-정기적금우대조건 인터넷으로 가입가입대상 개인 및 법인고객 | 2.50% | 4.20% | 3.40% | 3.40% | 인터넷·모바일 |
| 부림저축은행 | 톡톡정기적금(비대면)가입대상 개인 | 2.50% | 4.20% | 3.40% | 3.40% | 모바일 |
자주 묻는 질문
비대면 저축은행 예금이 영업점보다 금리가 높나요?
2026-09-15 기준 비대면 가입 가능 상품의 최고 우대금리는 4.02%이고, 영업점에서만 가입하는 상품은 4.00%입니다. 차이는 +0.02%p 입니다. 같은 은행이 같은 이름의 상품을 대면·비대면으로 나눠 내놓고 비대면에만 금리를 더 얹는 경우가 흔합니다. 다만 모든 상품이 그런 것은 아니므로 개별 상품을 확인해야 합니다.
거주 지역과 다른 저축은행에도 가입할 수 있나요?
비대면 상품이라면 대체로 가능합니다. 저축은행은 영업구역 규제를 받지만 인터넷·모바일 가입 상품은 지역 제약이 없는 경우가 많습니다. 다만 은행마다 정책이 다르므로 가입 전에 해당 저축은행에 확인하시기 바랍니다.
비대면 가입은 어떻게 하나요?
각 저축은행 앱이나 홈페이지에서 신분증과 본인 명의 계좌로 실명확인을 거쳐 가입합니다. 저축은행중앙회 통합 앱(SB톡톡플러스)에서 여러 저축은행 상품을 한 번에 가입할 수도 있습니다. 상품표의 상품명을 누르면 해당 은행 공식 안내로 이동합니다.
함께 보면 좋은 페이지
※ 본 페이지는 저축은행중앙회 소비자포털 상품공시(2026-09-15 기준)를 정리한 정보 제공용입니다. 가입 채널은 공시의 가입방법 항목을 따랐으며 실제 가입 가능 여부는 은행 정책에 따라 다를 수 있습니다. 정확한 내용은 해당 저축은행에 직접 문의하시기 바랍니다. · 원본 공시 보기 · 금융노트