경주 우체국 영업시간
경북 경주시에는 우체국이 22곳 있고, 그중 20곳에서 예금·통장 같은 금융 업무를 볼 수 있습니다. 나머지 2곳은 우편·택배만 취급합니다. 우편 창구는 09:00~18:00, 금융 창구는 09:00~16:30이 기준입니다.
작성·감수: 금융노트 편집팀 · 검증일 2026-08-11
금융감독원·한국은행·국세청·국민건강보험공단·국민연금공단 등 공식 출처로 2026년 요율·규제를 전수 검증. 출처: 공공데이터포털 우정사업본부 우체국 정보. 검증 기준과 갱신 원칙은 편집·검증 정책을 참고하세요.
경주에서 금융 업무가 안 되는 우체국 2곳
아래 2곳은 우편·택배만 취급하고 예금·통장·보험 업무를 하지 않습니다. 경주의 금융 미취급 비율은 9.1%로 전국 평균 26.2%보다 낮습니다.
- 경주대학교우편취급국 — 우편 09:00~18:00 · 경북 경주시 태종로 188 (효현동)
- 경주위덕대학교우편취급국 — 우편 09:00~18:00 · 경북 경주시 강동면 동해대로 261
경주 우체국 22곳 전체 — 주소·전화번호
| 우체국 | 우편 | 금융 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 경주감포우체국경북 경주시 감포읍 감포로3길 27 | 09:00~18:00 | 09:00~16:30 | 054-744-3700 |
| 경주강동우체국경북 경주시 강동면 강동로 8-3 | 09:00~18:00 | 09:00~16:30 | 054-762-4700 |
| 경주건천우체국경북 경주시 건천읍 내서로 1088 | 09:00~18:00 | 09:00~16:30 | 054-751-0001 |
| 경주내남우체국경북 경주시 내남면 이조1길 3 | 09:00~18:00 | 09:00~16:30 | 054-748-2700 |
| 경주대학교우편취급국경북 경주시 태종로 188 (효현동) | 09:00~18:00 | 미운영 | 054-748-5521 |
| 경주동천동우체국경북 경주시 양정로 278 | 09:00~18:00 | 09:00~16:30 | 054-743-0822 |
| 경주보문우체국경북 경주시 경감로 587-12 | 09:00~18:00 | 09:00~16:30 | 054-745-7500 |
| 경주산내우체국경북 경주시 산내면 의곡2길 17 | 09:00~18:00 | 09:00~16:30 | 054-751-5400 |
| 경주서면우체국경북 경주시 서면 내서로 414-1 | 09:00~18:00 | 09:00~16:30 | 054-751-1001 |
| 경주성건동우체국경북 경주시 봉황로 149 | 09:00~18:00 | 09:00~16:30 | 054-743-0801 |
| 경주안강우체국경북 경주시 안강읍 안강중앙로 224 | 09:00~18:00 | 09:00~16:30 | 054-761-2001 |
| 경주양남우체국경북 경주시 양남면 하서중앙길 39 | 09:00~18:00 | 09:00~16:30 | 054-744-0600 |
| 경주외동우체국경북 경주시 외동읍 입실로 85 | 09:00~18:00 | 09:00~16:30 | 054-744-6000 |
| 경주용강동우체국경북 경주시 다불로 5-4 | 09:00~18:00 | 09:00~16:30 | 054-743-2429 |
| 경주우체국경북 경주시 화랑로 136 (황오동) | 09:00~18:00 | 09:00~16:30 | 054-740-0114 |
| 경주위덕대학교우편취급국경북 경주시 강동면 동해대로 261 | 09:00~18:00 | 미운영 | 054-760-1471 |
| 경주중부동우체국경북 경주시 동성로 48-1 | 09:00~18:00 | 09:00~16:30 | 054-745-2001 |
| 경주천북우체국경북 경주시 천북면 천북로 388 | 09:00~18:00 | 09:00~16:30 | 054-774-0700 |
| 경주현곡우체국경북 경주시 현곡면 용담로 177 우남시티빌 101호 | 09:00~18:00 | 09:00~16:30 | 054-745-5801 |
| 경주황성동우체국경북 경주시 황성로 37 | 09:00~18:00 | 09:00~16:30 | 054-748-8930 |
| 문무대왕우체국경북 경주시 문무대왕면 어일중앙길 9 | 09:00~18:00 | 09:00~16:30 | 054-744-2000 |
| 불국사우체국경북 경주시 불국신택지5길 11 | 09:00~18:00 | 09:00~16:30 | 054-746-1400 |
※ 회색 행은 금융 업무를 하지 않는 우체국입니다. ‘미운영’은 해당 창구를 두지 않는다는 뜻입니다.
경주 우체국 점심시간과 토요일
우체국은 은행과 달리 점심시간에도 창구를 닫지 않습니다(교대 근무). 다만 경주처럼 우편취급국이 섞여 있는 지역은 소규모 지점에서 12시~13시 대기가 길어질 수 있습니다. 토요일·일요일·공휴일은 모든 창구가 휴무이며, 위 표의 시간은 전부 평일 기준입니다.
자주 묻는 질문
경주 우체국 영업시간은 어떻게 되나요?
경북 경주시에는 우체국이 22곳 있습니다. 우편 창구는 09:00~18:00, 금융 창구는 09:00~16:30이 가장 흔합니다. 금융 창구가 우편보다 먼저 닫으므로 예금·통장 업무는 시간을 넉넉히 두고 방문하세요.
경주에서 예금·통장 업무가 되는 우체국은 몇 곳인가요?
22곳 중 20곳입니다. 나머지 2곳([object Object], [object Object])은 우편·택배만 취급하고 금융 업무를 하지 않습니다.
경주 우체국은 토요일에 문을 여나요?
일반 우체국 창구는 토요일·일요일·공휴일에 운영하지 않습니다. 이 페이지의 영업시간은 모두 평일 기준입니다. 주말에는 인터넷우체국·우체국뱅킹 앱을 이용하세요.
경주 우체국도 점심시간에 문을 닫나요?
우체국은 은행과 달리 점심시간에 창구를 닫지 않고 교대로 근무합니다. 다만 규모가 작은 우편취급국은 12시~13시에 대기가 길어질 수 있습니다.
전국 기준도 함께 보기
※ 출처 공공데이터포털 15142424 우정사업본부_우체국 정보 파일 (2025-03-01 기준) · 확인일 2026-08-11. 개별 우체국 사정으로 실제 운영시간이 다를 수 있으며, 최종 기준은 해당 우체국 안내와 인터넷우체국입니다. · 금융노트